Jahreswertung 2016



 
 
Platz     Schnitt   bester     Schnitt   bester     teilgen.       Gesamt
2016     2016 Platz Schuß 1-10 Platz   2016 Platz Schuß 1-5 Platz   2016 Platz  ges. Ringzahl  Platz Platz
                                   
1 Steffen Westphal   94,19 1 98,8 1   47,02 1 50,6 1   16 5 1.507,0 5 14
2 Friedhelm Sander   91,83 4 97,1 4   45,47 5 49,0 4   22 1 2.020,2 1 19
2 Christiane Böhm   91,42 5 97,7 2   46,01 4 49,3 3   19 3 1.737,0 2 19
4 Wolf-Dieter Kulms   91,90 3 97,7 2   46,48 3 50,0 2   6 10 551,4 10 30
5 Volker Schmidt   92,77 2 96,4 5   46,79 2 48,4 5   7 9 649,4 9 32
6 Christian Holt   86,66 6 93,4 9   43,64 6 47,7 7   18 4 1.559,9 4 36
7 Irina Hopner   86,40 7 94,0 6   42,92 8 48,2 6   9 7 777,6 7 41
8 Thomas Moritz   85,93 9 92,5 10   42,91 9 46,5 9   20 2 1.718,6 3 42
9 Horst Günter Moritz   85,14 10 93,7 7   42,13 11 46,7 8   10 6 851,4 6 48
10 Daniel Bardelmeier   86,40 7 93,5 8   42,99 7 45,7 11   8 8 691,2 8 49
11 Heinz Arno Prigge   84,25 11 87,7 12   42,33 10 46,5 9   6 10 505,5 11 63
12 Anja Westphal   83,65 12 88,3 11   37,70 12 41,3 12   2 12 167,3 12 71
13 Florian Schmidt   79,80 13 79,8 13   32,20 13 32,2 13   1 13 79,8 13 78
                                   
                                   
                                   
                                   
  Vereinsmeister      2016                                
                                   
  Damen  :   Christiane Böhm                            
  Herren   :  Steffen Westphal